Funkcje:
Nauczyciel, Wychowawca
Nauczyciel, Wychowawca
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | IV B | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
08:50 - 09:35 | IV A | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
09:45 - 10:30 | VIII | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
10:40 - 11:25 | VI | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
11:45 - 12:30 | V | WYCHOWANIE FIZYCZNE |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | V | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
08:50 - 09:35 | VIII | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
09:45 - 10:30 | IV A | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
10:40 - 11:25 | VI | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
11:45 - 12:30 | IV B | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
12:45 - 13:30 | VII | WYCHOWANIE FIZYCZNE |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | VI | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
08:50 - 09:35 | IV B | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
09:45 - 10:30 | IV A | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
10:40 - 11:25 | VII | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
11:45 - 12:30 | VIII | LEKCJA WYCHOWAWCZA | 20 |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | V | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
08:50 - 09:35 | IV B | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
09:45 - 10:30 | VII | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
10:40 - 11:25 | VIII | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
11:45 - 12:30 | VI | WYCHOWANIE FIZYCZNE |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | VII | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
08:50 - 09:35 | VIII | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
09:45 - 10:30 | IV A | WYCHOWANIE FIZYCZNE | |
10:40 - 11:25 | V | WYCHOWANIE FIZYCZNE |