Funkcje:
Nauczyciel
Nauczyciel
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
10:40 - 11:25 | V | MATEMATYKA | 19 |
11:45 - 12:30 | VI | MATEMATYKA | 3 |
12:45 - 13:30 | VII | MATEMATYKA | 16 |
13:40 - 14:25 | VIII | MATEMATYKA | 20 |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:50 - 09:35 | V | MATEMATYKA | 19 |
09:45 - 10:30 | VII | MATEMATYKA | 16 |
10:40 - 11:25 | VIII | MATEMATYKA | 16 |
11:45 - 12:30 | VI | MATEMATYKA | 3 |
13:40 - 14:25 | VIII | MATEMATYKA - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU | 16 |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | V | MATEMATYKA | 19 |
08:50 - 09:35 | VI | MATEMATYKA | 3 |
09:45 - 10:30 | VII | MATEMATYKA | 16 |
10:40 - 11:25 | VIII | MATEMATYKA | 20 |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08:45 | VI | MATEMATYKA | 3 |
08:50 - 09:35 | V | MATEMATYKA | 19 |
09:45 - 10:30 | VIII | MATEMATYKA | 20 |
10:40 - 11:25 | VII | MATEMATYKA | 16 |